ブリーダー直販 子犬販売わんこtomo
 | ブリーダー直販子犬販売1-tomo.comTOP | | はじめてのお客様へ購入までの流れ代金支払方法ご注文・問合せ
 | トピックス | | 子犬出産情報 画像 テキスト子犬を迎える方へブリーダーの皆様へ | わんこtomoショッピング |

2月20日最新わんこ情報
一覧にいない子犬もご紹介ができます。お問合せください。
情報量が多いため、表示に時間がかかります。
少々お待ちください。
金額表示は一万円単位、税込金額での表示となっております。
お問合せ番号 犬種 カラー 誕生日 価格 備考
70216002 ウエスティ W 2 1 12月21日 10.5 ♀12万円
70216003 ウエスティ W 2 1月11日 11.6 カワイイ
70216006 ウエルシュコーギー.P RW 2 3 2月5日 9.5 カラー.ブレーズ有.画像可
70216011 ウエルシュコーギー.P RW 1 12月8日 10 フルカラー.ブレーズ
70216012 ウエルシュコーギー.P RW 1 12月30日 7.4 フルカラー.ブレーズ
70216013 ウエルシュコーギー.P RW 5 1月30日 9.5 フルカラー.ブレーズ
70216014 ウエルシュコーギー.P RW 5 1月16日 9.5 フルカラー.ブレーズ
70216016 キャバリア ブレンハイム 1 12月13日 8.9 柄良
70216017 キャバリア ブレンハイム 2 11月26日 8.9 柄良.ワクチン済
70216018 キャバリア ブレンハイム 1 4 12月13日 8.4 ♀9.5万円.画像可
70216026 コッカースパニエル(A) バフ 3 11月11日 9.5
70216027 コッカースパニエル(E) G 5 2 2月10日 10.5 ♀11.6万円.小ぶり.画像可
70216028 サモエド W 1 1月15日 11.6
70216033 シーズー WG 1 1月28日 8.9
70216034 シーズー WG 1 2 1月23日 10 ♂9万円
70216035 シーズー WG 2 1月18日 8.9 内1頭7万円
70216036 シーズー WG 1 1月18日 9.5
70216037 シーズー WG 2 3 1月8日 9.5 ♂8.5万円.柄良
70216038 シーズー WG 1 1 1月6日 9.5 ♂8.5万円.柄良
70216040 シェルティ トライ、セーブル 3 1月17日 9.5 カラー.ブレーズ有.画像可
70216042 しば犬 1 1月25日 11.6 小ぶり.犬質上.画像可
70216053 しば犬 2 2月15日 15.2 極小〜準極.極小×準極
70216054 しば犬 1 1月16日 15.2 豆柴タイプ.両親豆柴
70216059 ジャックラッセルT Wブラウン 1 12月23日 7.9 ワクチン済
70216068 シュナウザー・M B 1 1月5日 10 胸少し白有
70216069 シュナウザー・M ソルト&ペッパ- 3 2 12月22日 8.9 ♀10.5万円
70216073 スピッツ W 1 2 1月19日 8.9 ♂8.5万円
70216085 ダックス・Mロング マホガニーR 2 1 2月6日 8.9 ♀9.5万円.小ぶり.画像可
70216089 ダックス・Mロング シェーデットC 2 1 12月18日 8.4 ♀9.5万円
70216090 ダックス・Mロング R、BT 2 12月10日 7.4 R6.5万円.
70216091 ダックス・Mロング チョコT 1 4 1月10日 10.5 ♀11.6万円
70216092 ダックス・Mロング G 1 1月6日 11.6 父JKCCH.英国系
70216093 ダックス・Mロング BT 3 1月1日 8.4
70216094 ダックス・Mロング クリアR 1 12月15日 8.4
70216095 ダックス・Mロング BC 1 12月4日 9.5 胸ミス有.カワイイ
70216096 ダックス・Mロング シェーデットC 1 12月4日 13.7 小ぶり.カワイイ
70216097 ダックス・Mロング チョコフォーン 1 12月4日 10.5 カワイイ
70216098 ダックス・Mロング R、BT 1 1 12月24日 8.4 ♀R9.5万円
70216099 ダックス・Mロング R 1 12月25日 7.4 画像可
70216100 ダックス・Mロング チョコT 1 12月14日 8.4 画像可
70216101 ダックス・Mロング シェーデットC、BC 3 11月26日 8.9 シェーデットC8.5万円.画像可
70216108 ダックス・Mロング R 1 1 11月24日 9.5
70216109 ダックス・Mロング R 1 11月24日 8.9
70216110 ダックス・カニンヘンロング シェーデットC 1 12月10日 11.6 カワイイ
70216111 ダックス・カニンヘンロング シェーデットC 1 11月10日 11.6 カワイイ
70216112 ダックス・カニンヘンロング チョコT 3 1月9日 15.2 1頭オーバー12.6万.500g.小
70216113 ダックスMスムース R 1 12月10日 7.4
70216114 ダックスMスムース ダップル 1 12月10日 7.4
70216118 ダックスMワイヤー BT 1 12月16日 9.5 父カニンヘン.母チョコ.
70216119 ダックスMワイヤー BT 1 12月16日 11.6 父カニンヘン.母チョコ
70216120 チワワ・スムース チョコW 1 12月26日 11.6
70216121 チワワ・スムース パーティーブリンドル 2 12月26日 12.1
70216122 チワワ・スムース BW 1 1月7日 8.9
70216123 チワワ・スムース パーティーブリンドル 1 1月7日 9.5
70216124 チワワ・スムース WBパーティー 1 1月7日 11
70216125 チワワ・スムース C 1 1月4日 11.6
70216126 チワワ・スムース R 1 1月4日 11.6 極小
70216127 チワワ・スムース ブルーT 1 12月25日 15.8 小ぶり.父CH直子
70216128 チワワ・スムース BT 1 12月25日 10.5 小ぶり.父CH直子
70216146 チワワ・ロング ブルーフォーンW 1 12月26日 12.6 小ぶり
70216147 チワワ・ロング ブルーTW 1 12月26日 17.9 小ぶり
70216149 チワワ・ロング BW 2 12月14日 13.7 カワイイ
70216150 チワワ・ロング CW 1 12月8日 12.6 カワイイ
70216152 チワワ・ロング BW 1 2 1月22日 11.6 ♀12.6万円.極小
70216153 チワワ・ロング BW 1 1 1月19日 11.6 ♀12.6万円.極小
70216154 チワワ・ロング BTW 1 1月9日 13.7 小さい.顔カワイイ
70216155 チワワ・ロング WB 2 1月9日 11.6 顔キレイ
70216156 チワワ・ロング WB 1 1月9日 13.7 カワイイ
70216159 チワワ・ロング WR 1 12月22日 9.5 色キレイ
70216160 チワワ・ロング C 1 1月4日 12.6 人気色
70216161 チワワ・ロング R 1 1月4日 11.6 小ぶり
70216162 チワワ・ロング チョコT 1 1月15日 15.8 顔丸い
70216164 チワワ・ロング BW 1 12月23日 10 父CH直子
70216165 チワワ・ロング Wチョコフォーン 1 2月5日 12.6 父CH子.母AMCH子
70216166 チワワ・ロング Wフォーン 1 2月5日 10.5 父CH子.母AMCH子
70216167 チワワ・ロング BTW 1 2月5日 13.7 父CH子.母AMCH子
70216169 ちん(狆) 白黒 2 12月5日 12.6
70216170 ちん(狆) 白黒 2 12月17日 13.7 柄良.画像可
70216171 バーニーズ トライ 4 2月10日 34.7 良血.種オス向
70216172 パグ フォーン 3 2 2月10日 11.6 ♀12.6万.上質.父B.母フォーン
70216173 パグ B 1 1 12月22日 12.1 ♀12.6万円
70216174 パグ フォーン 1 12月22日 12.1
70216175 パグ B 2 11月15日 11.6
70216178 バセンジー RW 1 1 1月12日 10 ♀11万円.元気
70216183 パピヨン WR 1 1 12月11日 8.4 ♀10万円.小ぶり
70216185 ビーグル WBT 1 1月15日 9.5 柄良.母JKCCH子.レモン
70216187 ビション・フリーゼ W 1 1 12月8日 10.5 ♀12万円.小ぶり
70216188 ビション・フリーゼ W 1 11月27日 12.1
70216189 プードル・S アプリコット 1 11月18日 26.3 5種済
70216190 プードル・トイ アプリコット 1 12月1日 12.6 小ぶり.5種済
70216191 プードル・トイ R 1 1月5日 34.7 ティーカップ
70216193 プードル・トイ R 1 12月25日 11.6 父AMCH直子
70216194 プードル・トイ R 1 1月11日 11.6
70216195 プードル・トイ R 2 1月11日 15.8
70216196 プードル・トイ R 1 1月8日 11.6 父AMCH直子
70216197 プードル・トイ アプリコット 1 1月8日 10.5 父AMCH直子
70216200 プードル・トイ B 1 12月5日 15.8 父AMCH直子.母外産
70216201 プードル・トイ アプリコット 1 1月2日 11.6 カワイイ
70216202 プードル・トイ R 1 11月23日 11.6 6種ワクチン
70216203 プードル・トイ R 1 2 12月15日 13.7 ♀21万円.父CH子.画可
70216204 プードル・トイ W 1 12月12日 15.8 父JKCCH.画像可
70216205 プードル・トイ 濃いR 2 2 1月4日 15.8 ♀23万円.父CH子.画可
70216206 プードル・トイ ブラウン 1 1月3日 12.6 カワイイ
70216207 プードル・トイ B 1 11月9日 13.7 6種ワクチン済
70216209 プードル・トイ R 1 12月21日 12.6 2種済.画像可
70216210 プードル・トイ R 1 12月21日 13.7 2種済.画像可
70216211 プードル・トイ B 1 12月21日 14.7 2種済.画像可
70216212 プードル・トイ C 1 12月3日 8.4 鼻レバー
70216219 プードル・トイ 濃いR 1 12月31日 23.1
70216220 プードル・トイ B、R 2 3 1月18日 13.7 ♂B10.5万円
70216221 プードル・トイ S 2 1月8日 14.7
70216222 プードル・トイ R 2 1月2日 10.5
70216223 プードル・トイ B 2 11月2日 8.9 1頭ミス有8.5万
70216224 プードル・トイ アプリコット 1 1月9日 13.7 少しミス有
70216228 プードル・トイ R 1 11月26日 16.8
70216229 ブルドッグ R 2 2 2月12日 36.8 父英国CH.98年英国1位
70216230 ブルドッグ フォーン 1 1月16日 47.3 父英国CH.98年英国1位
70216231 ブルドッグ ブリンドル 1 1月16日 36.8 父英国CH.98年英国1位
70216233 フレンチブルドッグ ブリンドル 1 11月9日 21 5種済.AMCH×AMCH子
70216236 ペキニーズ W 1 12月18日 11.6
70216237 ペキニーズ W 1 11月25日 12.6 6種ワクチン済
70216238 ペキニーズ BW 1 1月12日 13.7 顔大きい
70216239 ペキニーズ フォーン 1 1月12日 12.1 Bキャリー
70216240 ペキニーズ フォーン 1 11月16日 10.5 カワイイ.画像可
70216241 ペキニーズ フォーン 1 2月1日 13.7 父CH直子
70216243 ボーダーコリー BW 4 1 12月9日 12.6 ♂ブレーズズレ有11.6万円
70216244 ボーダーコリー BW 1 2 12月2日 10
70216245 ボストンT ボストン 1 12月21日 17.9
70216246 ボストンT ボストン 2 2 1月15日 13.7 ♀15.8万円
70216247 ボストンT ボストン 3 2 1月10日 13.7 ♀17.9万円
70216248 ボストンT ボストン 1 12月24日 8.9 耳白有.小ぶり
70216249 ボストンT ボストン 1 12月4日 12.6 犬質上.画像可
70216250 ボストンT BW 1 1 1月31日 11.6
70216254 ポメラニアン オレンジ 1 12月7日 13.7 極小
70216255 ポメラニアン C、ウルフ 2 1月9日 9.5
70216256 ポメラニアン オレンジ 1 12月18日 10.5 父W.
70216257 ポメラニアン ウルフセーブル 2 12月4日 8.4 5種ワクチン込
70216258 ポメラニアン C 1 1月7日 10.5 画像可
70216259 ポメラニアン WC 1 1月7日 10.5 画像可
70216260 ポメラニアン BT 1 11月16日 13.7 小ぶり.父ブルーT.外産
70216262 ポメラニアン パーティー 1 11月24日 15.8
70216263 ボルゾイ RW 2 11月29日 12.6
70216264 ボルゾイ レモンW 2 11月29日 12.6 白多い
70216265 ボルゾイ BW 1 11月29日 12.6
70216268 マルチーズ W 1 5 1月7日 10.5 ♀11.6万円.小ぶり
70216269 マルチーズ W 1 12月14日 10 小ぶり
70216270 マルチーズ W 2 2 1月16日 9.5 ♀11万円
70216272 ミニチュアピンシャー BT 1 11月11日 8.4
70216273 ミニチュアピンシャー BT 1 12月6日 7.4 カワイイ
70216276 ミニチュアピンシャー BT 1 11月17日 10.5 良血.躾中
70216277 ミニチュアピンシャー BT 1 11月17日 11.6 小.良血.躾済
70216279 ミニチュアピンシャー BT 3 12月17日 9.5
70216281 ヨークシャーT スチールブルーT 1 2 1月12日 11.6 ♀12.6万円
70216284 ヨークシャーT スチールブルーT 1 1 1月5日 8.9 ♀10万円
70216285 ヨークシャーT スチールブルーT 1 12月15日 7.4 画像可
70216286 ヨークシャーT スチールブルー 2 11月7日 9.5 カワイイ.画像可
70216287 ラブラドルR B 1 12月17日 9.5 犬質上.父B.母イエロー.画可
70216288 ラブラドルR B 1 12月15日 9.5 カワイイ.父B.母チョコ.画像可
お問合せ番号 犬種 カラー 誕生日 価格 備考

 | ブリーダー直販子犬販売1-tomo.comTOP | | はじめてのお客様へ購入までの流れ代金支払方法ご注文・問合せ
 | トピックス | | 子犬出産情報 画像 テキスト子犬を迎える方へブリーダーの皆様へ | わんこtomoショッピング |

2003 1-tomo.com. All rights reserved.
No reproduction or republication without written permission.